Service en accès libre
Météo et alertes officielles en Allemagne
Alertes du service météorologique allemand et prévisions sur sept jours pour une sélection de villes.
Alertes officielles
| Zone | Vigilance | Fin prévue |
|---|---|---|
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Marburg-Biedenkopf | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Landsberg am Lech | Orange | 10 nov. 2026, 20:00 |
| Stadt Kaufbeuren | Orange | 10 nov. 2026, 20:00 |
| Kreis Oberallgäu | Orange | 10 nov. 2026, 20:00 |
| Kreis Mecklenburgische Seenplatte - West | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
| Kreis Spree-Neiße | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
| Kreis Neuwied | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Oberbergischer Kreis | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Euskirchen | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Lindau (Bodensee) | Orange | 10 nov. 2026, 20:00 |
| Kreis Hameln-Pyrmont | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Göttingen | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Vogtlandkreis - Bergland | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
| Erzgebirgskreis | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
| Kreis Düren | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| StädteRegion Aachen | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Stadt Dortmund | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Northeim | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Holzminden | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
| Kreis Schmalkalden-Meiningen | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
| Kreis Oberspreewald-Lausitz | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
| Stadt Gelsenkirchen | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Stadt Duisburg | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Lahn-Dill-Kreis | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Westerwaldkreis | Jaune | 10 nov. 2026, 08:00 |
| Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord | Jaune | 10 nov. 2026, 09:00 |
Consultez le DWD pour la liste complète des alertes.
Données reçues le 10 nov. 2026, 00:35.
Prévisions sur sept jours · Berlin
| Date | Min. (°C) | Max. (°C) | Probabilité de pluie (%) | Vent (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 9 nov. 2026 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 10 nov. 2026 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 11 nov. 2026 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 12 nov. 2026 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 13 nov. 2026 | 0 | 6 | 10 | 21 |
| 14 nov. 2026 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| 15 nov. 2026 | 0 | 7 | 0 | 16 |